# 3.消费交易

## 3.1. 消费交易地址 

 交易名称  |测试地址|生产地址  
 ------- |-----------|-------
 消费接口 |<https://testapi.allpayx.com/gw/wap/pay> |<https://api.allpayx.com/gw/wap/pay>



## 3.2. 消费交易接口

1. 请求报文格式

| 序号 | 名称          | 长度 | 类型 | 参数名称      | 备注                                                         |
| ---- | ------------- | ---- | ---- | ------------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1    | 版本号        | 12   | 文本 | version       | 统一填写为“VER000000002”                                     |
| 2    | 字符集编码    | 6    | 文本 | charSet       | 统一填写为“UTF-8”                                            |
| 3    | 交易类型      | 4    | 文本 | transType     | 消费交易填写“PURC”                                           |
| 4    | 订单号        | 60   | 文本 | orderNum      | 商户自行定义,需保证同一商户号下订单号不能重复               |
| 5    | 交易模式      | 10   | 文本 | mode          | "applet"                                                     |
| 6    | SDK 版本      | 10   | 文本 | jssdk         | "1.0"                                                        |
| 7    | 授权码        | 60   | 文本 | code          | 微信小程序 login 接口获得的授权码                            |
| 8    | 订单金额      | 12   | 文本 | orderAmount   | 如 100 元,表示为 100 或 100.00                              |
| 9    | 订单币种      | 3    | 文本 | orderCurrency | 人民币填写“CNY”,美元填写"USD"                                |
| 10   | 前端 URL 地址 | 400  | 文本 | frontURL      | 支付结果前端通知到该地址                                     |
| 11   | 后端 URL 地址 | 400  | 文本 | backURL       | 支付结果异步通知到该地址                                     |
| 12   | 商户预留字段  | 1024 | 文本 | merReserve    | 商户预留内容,可传任意内容,如购买商品信息、员号等,但不要传特殊符号,如逗号。 |
| 13   | 商户代码      | 15   | 文本 | merID         | 商户 ID,由AllPay 分配                                       |
| 14   | 收单行 ID     | 11   | 文本 | acqID         | 收单行 ID "99020344"                                         |
| 15   | 支付渠道代码  | 10   | 文本 | paymentSchema | "WX"                                                         |
| 16   | 商品信息      | 60   | 文本 | goodsInfo     | 商品信息                                                     |
| 17   | 交易时间      | 14   | 文本 | transTime     | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss"                               |
| 18   | 签名类型      | 3    | 文本 | signType      | MD5                                                          |
| 19   | 签名          | 32   | 文本 | signature     | 采用 MD5 签名                                                |

1. 返回数据格式

```js
{
  'timeStamp': '',
  'nonceStr': '',
  'package': '',
  'signType': 'MD5',
  'paySign': ''
}
```

将上述返回数据放入微信小程序支付接口,即可调起微信小程序支付,具体方法,参考[微信小程序 API ](