Jelajahi Sumber

更新安卓sdk文档

benson 6 tahun lalu
induk
melakukan
3318f98446

+ 13 - 13
mobile_sdk/android/android_sdk/Android端控件支付产品接口规范文档4.0.0.md

@@ -8,7 +8,7 @@
 #### 1.概述
 AllPay 为基于移动端 APP 支付的客户提供接入插件(下文简称“SDK”),以帮助客户实 现快速、安全、集中式的接入支付渠道。
 #### 2.交易流程 
-   [//]:![image](https://git.allpayx.com/OpenAPI/b2c/raw/master/images/moble_sdk_flowsheet.png)
+   ![image](https://git.allpayx.com/OpenAPI/b2c/raw/master/images/moble_sdk_flowsheet.png)
 #### 3.通用API说明 
 商户服务器和 AllPay 网关对接的通用接口,每个渠道都具有的功能,包括:消费,退款,查询接口。 
 #### 3.1. 验签说明 
@@ -34,8 +34,8 @@ AllPay 为基于移动端 APP 支付的客户提供接入插件(下文简称“S
 2. 请求报文格式 
 
   下面列举的字段为通用字段,每个渠道都需要上送,部分渠道有渠道专属字段,具体字段请到该渠道的专属渠到字段说明处查看
-  
-  序号 |名称  |类型|长度|参数名称|备注 
+ 
+  序号 |名称  |长度|类型|参数名称|备注 
  -----|-----|----|----|------|------
  1|版本号|12|文本|version |统一填写为“VER000000002” 
  2|字符集编码 |6|文本|charSet  |统一填写为“UTF-8” 
@@ -48,14 +48,14 @@ AllPay 为基于移动端 APP 支付的客户提供接入插件(下文简称“S
  9|商户预留字段  |1024 |文本|merReserve    |商户预留内容,可传任意内容,如购买商品信息、员号等,但不要传特殊符号,如逗号。 
  10|商户代码   |15 |文本|merID     |商户 ID,由AllPay 分配 
  11|收单行 ID    |11  |文本|acqID      |收单行 ID "99020344" 
- 12|支付渠道代码    |2  |文本|paymentSchema       |支付宝:"APMP"; 微信:"WX"; 境外银联:"UP";  ApplePay 支付:"APP" ;Easebuzz:"EB"
+ 12|支付渠道代码    |10  |文本|paymentSchema       |支付宝:"APMP"; 微信:"WX"; 境外银联:"UP";  ApplePay 支付:"APP" ;Easebuzz:"EB"
  13|交易时间    |14  |文本|transTime       |交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" 
  14|签名类型     |3  |文本|signType        |MD5 
  15|签名      |3  |文本|signature         |采用 MD5 签名 
  
 3. 响应报文格式
 
- 序号 |名称  |类型|长度|参数名称|备注 
+ 序号 |名称  |长度|类型|参数名称|备注 
  -----|-----|----|----|------|------
   1|交易流水号 |32|文本|tn |tn 作为调起 sdk 支付的参数 
   
@@ -70,7 +70,7 @@ AllPay 为基于移动端 APP 支付的客户提供接入插件(下文简称“S
 2. 请求报文格式 
 
   
-  序号 |名称  |类型|长度|参数名称|备注 
+ 序号 |名称  |长度|类型|参数名称|备注 
  -----|-----|----|----|------|------
  1|版本号|12|文本|version |统一填写为“VER000000002” 
  2|字符集编码 |6|文本|charSet  |统一填写为“UTF-8” 
@@ -79,7 +79,7 @@ AllPay 为基于移动端 APP 支付的客户提供接入插件(下文简称“S
  5|商户预留字段  |1024 |文本|merReserve    |商户保留 
  6|商户代码   |15 |文本|merID     |商户 ID,由AllPay 分配 
  7|收单行 ID    |11  |文本|acqID      |收单行 ID "99020344" 
- 8|支付渠道代码    |2  |文本|paymentSchema       |支付宝:"APMP"; 微信:"WX"; 境外银联:"UP";  ApplePay 支付:"APP" ;Easebuzz:"EB"
+ 8|支付渠道代码    |10  |文本|paymentSchema       |支付宝:"APMP"; 微信:"WX"; 境外银联:"UP";  ApplePay 支付:"APP" ;Easebuzz:"EB"
  9|交易时间    |14  |文本|transTime       |交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" 
  10|签名类型     |3  |文本|signType        |MD5 
  11|签名      |3  |文本|signature         |采用 MD5 签名 
@@ -88,7 +88,7 @@ AllPay 为基于移动端 APP 支付的客户提供接入插件(下文简称“S
 3. 响应报文格式
 
   
-  序号 |名称  |类型|长度|参数名称|备注 
+  序号 |名称  |长度|类型|参数名称|备注 
  -----|-----|----|----|------|------
  1|版本号|12|文本|version |统一填写为“VER000000002” 
  2|字符集编码 |6|文本|charSet  |统一填写为“UTF-8” 
@@ -112,7 +112,7 @@ AllPay 为基于移动端 APP 支付的客户提供接入插件(下文简称“S
 
 2.请求报文格式 
 
-  序号 |名称  |类型|长度|参数名称|备注 
+  序号 |名称  |长度|类型|参数名称|备注 
  -----|-----|----|----|------|------
  1|版本号|12|文本|version |统一填写为“VER000000002” 
  2|字符集编码 |6|文本|charSet  |统一填写为“UTF-8” 
@@ -123,7 +123,7 @@ AllPay 为基于移动端 APP 支付的客户提供接入插件(下文简称“S
  7|商户预留字段  |1024 |文本|merReserve    |商户预留内容,可传任意内容,如购买商品信息、员号等,但不要传特殊符号,如逗号。 
  8|商户代码   |15 |文本|merID     |商户 ID,由AllPay 分配 
  9|收单行 ID    |11  |文本|acqID      |收单行 ID "99020344" 
- 10|支付渠道代码    |2  |文本|paymentSchema       |支付宝:"APMP"; 微信:"WX"; 境外银联:"UP";  ApplePay 支付:"APP" ;Easebuzz:"EB"
+ 10|支付渠道代码    |10  |文本|paymentSchema       |支付宝:"APMP"; 微信:"WX"; 境外银联:"UP";  ApplePay 支付:"APP" ;Easebuzz:"EB"
  11|交易时间    |14  |文本|transTime       |交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" 
  12|签名类型     |3  |文本|signType        |MD5 
  13|签名      |3  |文本|signature         |采用 MD5 签名 
@@ -131,7 +131,7 @@ AllPay 为基于移动端 APP 支付的客户提供接入插件(下文简称“S
 3.响应报文格式
 
   
-  序号 |名称  |类型|长度|参数名称|备注 
+  序号 |名称  |长度|类型|参数名称|备注 
  -----|-----|----|----|------|------
  1|版本号|12|文本|version |统一填写为“VER000000002” 
  2|字符集编码 |6|文本|charSet  |统一填写为“UTF-8” 
@@ -216,7 +216,7 @@ errorDetail:错误详情
 参数如下表: 
 
 
- 序号 |名称  |类型|长度|参数名称|备注 
+ 序号 |名称  |长度|类型|参数名称|备注 
  -----|-----|----|----|------|------
  1|版本号|12|文本|version |统一填写为“VER000000002” 
  2|字符集编码 |6|文本|charSet  |统一填写为“UTF-8” 
@@ -231,7 +231,7 @@ errorDetail:错误详情
  11|GW 交易 ID  |32|文本|transID    |GW 系统生成的交易 ID,每笔交易保持唯一
  12|商户代码   |15 |文本|merID     |商户 ID,由AllPay 分配 
  13|收单行 ID    |11  |文本|acqID      |收单行 ID "99020344" 
- 14|支付渠道代码    |2  |文本|paymentSchema       |支付宝:"APMP"; 微信:"WX"; 境外银联:"UP";  ApplePay 支付:"APP" ;Easebuzz:"EB"
+ 14|支付渠道代码    |10  |文本|paymentSchema       |支付宝:"APMP"; 微信:"WX"; 境外银联:"UP";  ApplePay 支付:"APP" ;Easebuzz:"EB"
  15|交易应答码   |2  |文本|RespCode       |应答码 00-成功  
  16|应答文字信息    |20  |文本|RespMsg        |应答消息,全部为英文字符 
  17|交易时间    |14  |文本|transTime       |交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss"