Browse Source

更新文档

benson 6 years ago
parent
commit
cd27e0f129
2 changed files with 38 additions and 38 deletions
  1. 1 1
      HTML5 Integration Specification.md
  2. 37 37
      移动端H5页面支付接入规范文档.md

+ 1 - 1
HTML5 Integration Specification.md

@@ -57,7 +57,7 @@ This field is a list of common fields, sending, every channel needs some channel
 | merReserve    | String(1024) | M        | Merchant reserved content, can pass any content, such as purchase information, account number, etc., but do not pass special symbols, such as commas. |
 | merID         | String(15)   | M        | Merchant ID, assigned by AllPay                              |
 | acqID         | String(11)   | M        | "99020344"                                                   |
-| paymentSchema | String(10)   | M        | Channel code:[Click Here](https://git.allpayx.com/OpenAPI/b2c_pc_payment/src/master/paymentSchema.md) |
+| paymentSchema | String(10)   | M        | For WeChat that will be “WX”   For UnionPay, that will be “UP”,For Alipay, that will be “APMP”; |
 | goodsInfo     | String(60)   | M        | Commodity information, displayed on the payment page         |
 | detailInfo    | String(400)  | M        | Commodity breakdown format: [{"goods_name":"iPhone X","quantity":"2"},{"goods_name":"iPhone 8","quantity":"4"}],The field needs to be signed and uploaded after Base64 |
 | transTime     | String(14)   | M        | Transaction time, format :" yyymmddhhmmss"                   |

+ 37 - 37
移动端H5页面支付接入规范文档.md

@@ -57,7 +57,7 @@ AllPay为基于移动H5页面支付集成云端SDK,以帮助客户实现快速
 | merReserve    | String(1024) | M    | 商户预留内容,可传任意内容,如购买商品信息、员号等,但不要传特殊符号,如逗号。 |
 | merID         | String(15)   | M    | 商户 ID,由AllPay 分配                                       |
 | acqID         | String(11)   | M    | 收单行 ID "99020344"                                         |
-| paymentSchema | String(10)   | M    | 渠道代码:[点击查看详情](https://git.allpayx.com/OpenAPI/b2c_pc_payment/src/master/paymentSchema.md) |
+| paymentSchema | String(10)   | M    | 渠道代码:支付宝 "APMP", 微信 “WX”,银联 “UP“                |
 | goodsInfo     | String(60)   | M    | 商品信息,在支付页面上显示                                    |
 | detailInfo    | String(400)  | M    | 商品明细 格式: [{"goods_name":"iPhone X","quantity":"2"},{"goods_name":"iPhone 8","quantity":"4"}],需对该字段base64后签名上送 |
 | transTime     | String(14)   | M    | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss"                               |
@@ -86,7 +86,7 @@ AllPay为基于移动H5页面支付集成云端SDK,以帮助客户实现快速
 | transID       | String(32)   | M    | GW 系统生成的交易 ID,每笔交易保持唯一                       |
 | merID         | String(15)   | M    | 商户 ID,由AllPay 分配                                       |
 | acqID         | String(11)   | M    | 收单行 ID "99020344"                                         |
-| paymentSchema | String(10)   | M    | 渠道代码:[点击这里](https://git.allpayx.com/OpenAPI/b2c_pc_payment/src/master/paymentSchema.md) |
+| paymentSchema | String(10)   | M    | 渠道代码:支付宝 "APMP", 微信 “WX”,银联 “UP“                |
 | RespCode      | String(2)    | M    | 应答码 00-成功                                               |
 | RespMsg       | String(20)   | M    | 应答消息,全部为英文字符                                     |
 | transTime     | String(14)   | M    | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss"                               |
@@ -115,7 +115,7 @@ AllPay为基于移动H5页面支付集成云端SDK,以帮助客户实现快速
 | merReserve    | String(1024) | M    | 商户预留内容,可传任意内容,如购买商品信息、员号等,但不要传特殊符号,如逗号。 |
 | merID         | String(15)   | M    | 商户 ID,由AllPay 分配                                       |
 | acqID         | String(11)   | M    | 收单行 ID "99020344"                                         |
-| paymentSchema | String(10)   | M    | 渠道代码:[点击这里](https://git.allpayx.com/OpenAPI/b2c_pc_payment/src/master/paymentSchema.md) |
+| paymentSchema | String(10)   | M    | 渠道代码:支付宝 "APMP", 微信 “WX”,银联 “UP“                |
 | transTime     | String(14)   | M    | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss"                               |
 | signType      | String(3)    | M    | MD5                                                          |
 | signature     | String(32)   | M    | 采用 MD5 签名                                                |
@@ -124,22 +124,22 @@ AllPay为基于移动H5页面支付集成云端SDK,以帮助客户实现快速
 
 1. 响应报文格式
 
-| 参数          | 类型       | 属性 | 描述                                                         |
-| ------------- | ---------- | ---- | ------------------------------------------------------------ |
-| version       | String(12) | M    | 统一填写为“VER000000002”                                     |
-| charSet       | String(6)  | M    | 统一填写为“UTF-8”                                            |
-| transType     | String(4)  | M    | 查询填写“INQY”                                               |
-| orderNum      | String(60) | M    | 订单号                                                       |
-| transID       | String(32) | M    | GW 系统生成的交易 ID,每笔交易保持唯一                       |
-| merID         | String(15) | M    | 商户 ID,由AllPay 分配                                       |
-| acqID         | String(11) | M    | 收单行 ID "99020344"                                         |
-| paymentSchema | String(10) | M    | 渠道代码:[点击这里](https://git.allpayx.com/OpenAPI/b2c_pc_payment/src/master/paymentSchema.md) |
-| RespCode      | String(2)  | M    | 应答码 00-成功                                               |
-| RespMsg       | String(20) | M    | 应答消息,全部为英文字符                                     |
-| transTime     | String(14) | M    | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss"                               |
-| GWTime        | String(14) | M    | YYYYMMDDHHMMSS,为 GW 时间,目前为本地交易时间               |
-| signType      | String(3)  | M    | MD5                                                          |
-| signature     | String(32) | M    | signature                                                    |
+| 参数          | 类型       | 属性 | 描述                                           |
+| ------------- | ---------- | ---- | ---------------------------------------------- |
+| version       | String(12) | M    | 统一填写为“VER000000002”                       |
+| charSet       | String(6)  | M    | 统一填写为“UTF-8”                              |
+| transType     | String(4)  | M    | 查询填写“INQY”                                 |
+| orderNum      | String(60) | M    | 订单号                                         |
+| transID       | String(32) | M    | GW 系统生成的交易 ID,每笔交易保持唯一         |
+| merID         | String(15) | M    | 商户 ID,由AllPay 分配                         |
+| acqID         | String(11) | M    | 收单行 ID "99020344"                           |
+| paymentSchema | String(10) | M    | 渠道代码:支付宝 "APMP", 微信 “WX”,银联 “UP“  |
+| RespCode      | String(2)  | M    | 应答码 00-成功                                 |
+| RespMsg       | String(20) | M    | 应答消息,全部为英文字符                       |
+| transTime     | String(14) | M    | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss"                 |
+| GWTime        | String(14) | M    | YYYYMMDDHHMMSS,为 GW 时间,目前为本地交易时间 |
+| signType      | String(3)  | M    | MD5                                            |
+| signature     | String(32) | M    | signature                                      |
 
 
 
@@ -165,7 +165,7 @@ AllPay为基于移动H5页面支付集成云端SDK,以帮助客户实现快速
 | merReserve    | String(1024) | M    | 商户预留内容,可传任意内容,如购买商品信息、员号等,但不要传特殊符号,如逗号。 |
 | merID         | String(15)   | M    | 商户 ID,由AllPay 分配                                       |
 | acqID         | String(11)   | M    | 收单行 ID "99020344"                                         |
-| paymentSchema | String(10)   | M    | 渠道代码:[点击这里](https://git.allpayx.com/OpenAPI/b2c_pc_payment/src/master/paymentSchema.md) |
+| paymentSchema | String(10)   | M    | 渠道代码:支付宝 "APMP", 微信 “WX”,银联 “UP“                |
 | transTime     | String(14)   | M    | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss"                               |
 | signType      | String(3)    | M    | MD5                                                          |
 | signature     | String(32)   | M    | 采用 MD5 签名                                                |
@@ -209,7 +209,7 @@ AllPay为基于移动H5页面支付集成云端SDK,以帮助客户实现快速
 | merReserve    | String(1024) | M    | 商户预留内容,可传任意内容,如购买商品信息、员号等,但不要传特殊符号,如逗号。 |
 | merID         | String(15)   | M    | 商户 ID,由AllPay 分配                                       |
 | acqID         | String(11)   | M    | 收单行 ID "99020344"                                         |
-| paymentSchema | String(10)   | M    | 渠道代码:[点击这里](https://git.allpayx.com/OpenAPI/b2c_pc_payment/src/master/paymentSchema.md) |
+| paymentSchema | String(10)   | M    | 渠道代码:支付宝 "APMP", 微信 “WX”,银联 “UP“                |
 | transTime     | String(14)   | M    | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss"                               |
 | signType      | String(3)    | M    | MD5                                                          |
 | signature     | String(32)   | M    | 采用 MD5 签名                                                |
@@ -218,22 +218,22 @@ AllPay为基于移动H5页面支付集成云端SDK,以帮助客户实现快速
 
 1. 响应报文格式
 
-| 参数          | 类型       | 属性 | 描述                                                         |
-| ------------- | ---------- | ---- | ------------------------------------------------------------ |
-| version       | String(12) | M    | 统一填写为“VER000000002”                                     |
-| charSet       | String(6)  | M    | 统一填写为“UTF-8”                                            |
-| transType     | String(4)  | M    | 查询填写“REFD”                                               |
-| refundNum     | String(60) | M    | 退款订单号                                                   |
-| transID       | String(32) | M    | GW 系统生成的交易 ID,每笔交易保持唯一                       |
-| merID         | String(15) | M    | 商户 ID,由AllPay 分配                                       |
-| acqID         | String(11) | M    | 收单行 ID "99020344"                                         |
-| paymentSchema | String(10) | M    | 渠道代码:[点击这里](https://git.allpayx.com/OpenAPI/b2c_pc_payment/src/master/paymentSchema.md) |
-| RespCode      | String(2)  | M    | 应答码 00-成功                                               |
-| RespMsg       | String(20) | M    | 应答消息,全部为英文字符                                     |
-| transTime     | String(14) | M    | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss"                               |
-| GWTime        | String(14) | M    | YYYYMMDDHHMMSS,为 GW 时间,目前为本地交易时间               |
-| signType      | String(3)  | M    | MD5                                                          |
-| signature     | String(32) | M    | signature                                                    |
+| 参数          | 类型       | 属性 | 描述                                           |
+| ------------- | ---------- | ---- | ---------------------------------------------- |
+| version       | String(12) | M    | 统一填写为“VER000000002”                       |
+| charSet       | String(6)  | M    | 统一填写为“UTF-8”                              |
+| transType     | String(4)  | M    | 查询填写“REFD”                                 |
+| refundNum     | String(60) | M    | 退款订单号                                     |
+| transID       | String(32) | M    | GW 系统生成的交易 ID,每笔交易保持唯一         |
+| merID         | String(15) | M    | 商户 ID,由AllPay 分配                         |
+| acqID         | String(11) | M    | 收单行 ID "99020344"                           |
+| paymentSchema | String(10) | M    | 渠道代码:支付宝 "APMP", 微信 “WX”,银联 “UP“  |
+| RespCode      | String(2)  | M    | 应答码 00-成功                                 |
+| RespMsg       | String(20) | M    | 应答消息,全部为英文字符                       |
+| transTime     | String(14) | M    | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss"                 |
+| GWTime        | String(14) | M    | YYYYMMDDHHMMSS,为 GW 时间,目前为本地交易时间 |
+| signType      | String(3)  | M    | MD5                                            |
+| signature     | String(32) | M    | signature                                      |