|
@@ -37,29 +37,30 @@
|
|
|
|
|
|
1.请求报文格式
|
|
|
|
|
|
-| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
-| --------------- | ----------- | ---- | ------------------------------------------------------ |
|
|
|
-| version | String(12) | M | 统一填写为“VER000000005” |
|
|
|
-| charSet | String(6) | M | 统一填写为“UTF-8” |
|
|
|
-| transType | String(4) | M | 交易类型代码:“DECL” |
|
|
|
-| orderNum | String(60) | M | 订单号:商户自行定义,需保证同一商户号下订单号不能重复 |
|
|
|
-| origOrderNum | String(60) | M | 原交易的商户订单号orderNum |
|
|
|
-| productPrice | String(12) | M | 商品金额:如 100 元,表示为 100 或 100.00 |
|
|
|
-| transportPrice | String(12) | M | 运费金额:如 100 元,表示为 100 或 100.00 |
|
|
|
-| tarPrice | String(12) | M | 关税金额:如 100 元,表示为 100 或 100.00 |
|
|
|
-| orderCurrency | String(3) | M | 订单币种:ISO标准 如:人民币填写“CNY”,美元填写"USD" |
|
|
|
-| customs_code | String(64) | M | 商户海关备案编码 |
|
|
|
-| customs_name | String(128) | M | 商户海关备案名称 |
|
|
|
-| customs_place | String(128) | M | 海关 附件 1 海关列表。 |
|
|
|
-| name | String(64) | M | 消费者姓名 |
|
|
|
-| IDCard | String(32) | M | 消费者身份证号 |
|
|
|
-| customerAccount | String(64) | M | 消费者在商家的注册帐号 |
|
|
|
-| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
-| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
-| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码:银联:"UP",微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
-| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
-| signType | String(3) | M | MD5或SH256 |
|
|
|
-| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SH256 签名 |
|
|
|
+| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
+| --------------- | ----------- | ---- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
+| version | String(12) | M | 统一填写为“VER000000005” |
|
|
|
+| charSet | String(6) | M | 统一填写为“UTF-8” |
|
|
|
+| transType | String(4) | M | 交易类型代码:“DECL” |
|
|
|
+| orderNum | String(60) | M | 订单号:商户自行定义,需保证同一商户号下订单号不能重复 |
|
|
|
+| origOrderNum | String(60) | M | 原交易的商户订单号orderNum |
|
|
|
+| productPrice | String(12) | M | 商品金额:如 100 元,表示为 100 或 100.00 |
|
|
|
+| transportPrice | String(12) | M | 运费金额:如 100 元,表示为 100 或 100.00 |
|
|
|
+| tarPrice | String(12) | M | 关税金额:如 100 元,表示为 100 或 100.00 |
|
|
|
+| orderCurrency | String(3) | M | 订单币种:ISO标准 如:人民币填写“CNY”,美元填写"USD" |
|
|
|
+| customs_code | String(64) | M | 商户海关备案编码 |
|
|
|
+| customs_name | String(128) | M | 商户海关备案名称 |
|
|
|
+| customs_place | String(128) | M | 海关 附件 1 海关列表。 |
|
|
|
+| name | String(64) | M | 消费者姓名 |
|
|
|
+| IDCard | String(32) | M | 消费者身份证号 |
|
|
|
+| customerAccount | String(64) | M | 消费者在商家的注册帐号 |
|
|
|
+| businessType | String(2) | C | 1 保税进口,保税模式 2 直邮进口,一般模式 如果不填,默认为1保税进口,视申报海关需要填写 |
|
|
|
+| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
+| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
+| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码:银联:"UP",微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
+| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
+| signType | String(3) | M | MD5或SH256 |
|
|
|
+| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SH256 签名 |
|
|
|
|
|
|
2.响应报文格式
|
|
|
|