|
@@ -35,8 +35,8 @@ AllPay 为客户提供统一的api接入,以帮助客户实 现快速、安全
|
|
|
| --------- | ---------- | ---- | ------------------------------------- |
|
|
|
| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
| transID | String(6) | M | GW 系统生成的交易 ID,由AllPay系统返回 |
|
|
|
-| signType | String(10) | M | MD5或SH256 |
|
|
|
-| signature | String(60) | M | 采用 MD5或SH256 签名 |
|
|
|
+| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
+| signature | String(60) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
|
|
|
2. 响应报文格式
|
|
|
|
|
@@ -63,13 +63,13 @@ AllPay 为客户提供统一的api接入,以帮助客户实 现快速、安全
|
|
|
| U4 | 缺失参数 |
|
|
|
| U5 | 无效的参数 |
|
|
|
| U7 | 订单不存在 |
|
|
|
-| U8 | 参数不能为空 |
|
|
|
+| U8 | 参数为空 |
|
|
|
| U9 | 系统错误 |
|
|
|
| P4 | 功能不支持 |
|
|
|
|
|
|
#### 5.技术支持
|
|
|
|
|
|
-如果您在调试时遇到问题,请我们联系:support@allpayx.com。
|
|
|
+如果您在调试时遇到问题,请与我们联系:support@allpayx.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|