|
@@ -35,7 +35,7 @@ signature: 16d93a9ac6ca89bfdefb018924f11965
|
|
|
| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
| --------- | ---------- | ---- | ------------------------------------- |
|
|
|
| merID | String(15) | M | 商户 ID,由 GoAllPay 分配 |
|
|
|
-| transID | String(6) | M | GW 系统生成的交易 ID,由 GoAllPay 系统返回 |
|
|
|
+| transID | String(64) | M | GW 系统生成的交易 ID,由 GoAllPay 系统返回 |
|
|
|
| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
| signature | String(60) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
|
|
@@ -44,7 +44,7 @@ signature: 16d93a9ac6ca89bfdefb018924f11965
|
|
|
| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
| -------------- | ---------- | ---- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
| merID | String(12) | M | 商户 ID,由 GoAllPay 分配 |
|
|
|
-| orderNum | String(6) | M | 商户订单号 |
|
|
|
+| orderNum | String(64) | M | 商户订单号 |
|
|
|
| allpayOrderNum | String(4) | M | GoAllPay系统的转换商户订单号 |
|
|
|
| schemaTransId | String(60) | O | 支付渠道的交易ID |
|
|
|
| billCurrency | String(3) | O | 扣账币种:“CNY”。目前只有支付宝和微信有值,其他渠道为空。 |
|
|
@@ -87,6 +87,42 @@ signature: 16d93a9ac6ca89bfdefb018924f11965
|
|
|
| conversion_currency | M | 转换币种,取值:CNY(当前仅支持CNY) |
|
|
|
| exchange_rate | M | 参考汇率值 |
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 3.3 物流信息上传接口
|
|
|
+
|
|
|
+该接口提供物流信息上传功能。
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+| 测试环境地址 | 生产环境地址 |
|
|
|
+| ----------------------------------------- | ------------------------------------- |
|
|
|
+| https://testapi.allpayx.com/api/logistics | https://api.allpayx.com/api/logistics |
|
|
|
+
|
|
|
+1.请求参数
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
+| ---------------- | ---------- | ---- | -------------------------------------- |
|
|
|
+| version | String(12) | M | "VER000000005" |
|
|
|
+| merID | String(15) | M | 商户 ID,由 GoAllPay 分配 |
|
|
|
+| orderNum | String(64) | M | 支付订单号 |
|
|
|
+| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码:[点击这里](paymentSchema.md) |
|
|
|
+| logisticsNo | String(64) | M | 物流单号 |
|
|
|
+| logisticsCompany | String(64) | M | 物流公司 |
|
|
|
+| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
+| signature | String(60) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
+
|
|
|
+2.响应参数
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
+| -------- | ---------- | ---- | -------------- |
|
|
|
+| RespCode | String(2) | M | 应答码 00-成功 |
|
|
|
+| RespMsg | String(20) | M | 应答消息 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
## 4.应答码
|
|
|
|
|
|
| 应答码 | 描 述 |
|