|
@@ -1,114 +1,115 @@
|
|
|
-# AllPay其他接口文档V1.0.0
|
|
|
-[上海偶可贝网络科技有限公司](https://www.allpayx.com)
|
|
|
-
|
|
|
-* 版本信息:中文 V1.0.0
|
|
|
-* 更新时间:2019 年2 月
|
|
|
-
|
|
|
-## 1.概述
|
|
|
-
|
|
|
-AllPay 为客户提供统一的API接入,以帮助客户实 现快速、安全、集中式的接入支付渠道。
|
|
|
-
|
|
|
-## 2.验签说明
|
|
|
-```
|
|
|
-1. 对于发送到 AllPay 系统的请求报文,其中所有传入参数(除 signature 参数外)按照字段名的 ASCII 码从小到大排序后(字典序),使用 URL 键值对的格式(即 key1=value1&key2=value2...)拼接成字符串 String1。
|
|
|
-
|
|
|
-2. 在 String1 最后直接拼接(不需要用“&”连接)双方约定的签名密钥 Key(接入 AllPay 时分配),得到 stringSignTemp 字符串,并对 stringSignTemp 进行加密运算,得到 signature 的值。
|
|
|
-
|
|
|
-3. 签名过程示例:
|
|
|
-String1: merID=000000000000015&signType=MD5&transID=MQkmUGAh3Gw2HEEi
|
|
|
-stringSignTemp: merID=000000000000015&signType=MD5&transID=MQkmUGAh3Gw2HEEi2f2c77e3718c47cfb47a89a6fbc9d361
|
|
|
-signature: 16d93a9ac6ca89bfdefb018924f11965
|
|
|
-```
|
|
|
-
|
|
|
-## 3.API 说明
|
|
|
-
|
|
|
-### 3.1 汇率查询接口
|
|
|
-
|
|
|
-该接口提供银联、微信、支付宝渠道汇率查询的功能。
|
|
|
-
|
|
|
-| 测试环境地址 | 生产环境地址 |
|
|
|
-| --------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
|
|
|
-| https://test-sapi.allpayx.com/sapi/v1/get_exchange_rate | https://sapi.allpayx.com/sapi/v1/get_exchange_rate |
|
|
|
-
|
|
|
-1.请求交易参数
|
|
|
-
|
|
|
-| 参数 | 属性 | 描述 |
|
|
|
-| --------- | ---- | ------------------------------------- |
|
|
|
-| pid | M | 商户 ID,由 AllPay 分配 |
|
|
|
-| issuer | M | 汇率的提供机构,取值:UPI银联国际,ALP支付宝,WXP微信支付 |
|
|
|
-| original_currency | M | 源币种,取值:USD,HKD,…… |
|
|
|
-| conversion_currency | M | 转换币种,取值:CNY(当前仅支持CNY) |
|
|
|
-| sign_type | M | sha256 |
|
|
|
-| sign | M | 签名 |
|
|
|
-
|
|
|
-2.成功交易返回参数
|
|
|
-
|
|
|
-| 参数 | 属性 | 描述 |
|
|
|
-| --------- | ---- | ------------------------------------- |
|
|
|
-| rate_date | M | 汇率日期,8位日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
-| issuer | M | 汇率的提供机构,取值:UPI银联国际,ALP支付宝,WXP微信支付 |
|
|
|
-| original_currency | M | 源币种,取值:USD,HKD,…… |
|
|
|
-| conversion_currency | M | 转换币种,取值:CNY(当前仅支持CNY) |
|
|
|
-| exchange_rate | M | 参考汇率值 |
|
|
|
-
|
|
|
-### 3.2 获取渠道流水信息接口
|
|
|
-
|
|
|
-该接口提供通过transID查询渠道流水的功能。
|
|
|
-
|
|
|
-| 测试环境地址 | 生产环境地址 |
|
|
|
-| --------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
|
|
|
-| https://testapi.allpayx.com/api/schemaTransId | https://api.allpayx.com/api/schemaTransId |
|
|
|
-
|
|
|
-1.请求参数
|
|
|
-
|
|
|
-| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
-| --------- | ---------- | ---- | ------------------------------------- |
|
|
|
-| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
-| transID | String(6) | M | GW 系统生成的交易 ID,由AllPay系统返回 |
|
|
|
-| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
-| signature | String(60) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
-
|
|
|
-2.响应参数
|
|
|
-
|
|
|
-| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
-| -------------- | ---------- | ---- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
-| merID | String(12) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
-| orderNum | String(6) | M | 商户订单号 |
|
|
|
-| allpayOrderNum | String(4) | M | AllPay系统的转换商户订单号 |
|
|
|
-| schemaTransId | String(60) | M | 支付渠道的交易ID |
|
|
|
-| billCurrency | String(3) | O | 扣账币种:“CNY”。目前只有支付宝和微信有值,其他渠道为空。 |
|
|
|
-| billAmount | String(12) | O | 扣账金额:人民币金额。目前只有支付宝和微信有值,其他渠道为空。 |
|
|
|
-| transID | String(32) | M | GW 系统生成的交易 ID,每笔交易保持唯一 |
|
|
|
-| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码:[点击这里](paymentSchema.md) |
|
|
|
-| RespCode | String(2) | M | 应答码 00-成功 |
|
|
|
-| RespMsg | String(20) | M | 应答消息 |
|
|
|
-
|
|
|
-## 4.应答码
|
|
|
-
|
|
|
-| 应答码 | 描 述 |
|
|
|
-| ------ | ------------ |
|
|
|
-| 00 | 成功 |
|
|
|
-| 01 | 失败 |
|
|
|
-| U1 | 商户号不存在 |
|
|
|
-| U2 | 签名错误 |
|
|
|
-| U3 | 报文被篡改 |
|
|
|
-| U4 | 缺失参数 |
|
|
|
-| U5 | 无效的参数 |
|
|
|
-| U7 | 订单不存在 |
|
|
|
-| U8 | 参数为空 |
|
|
|
-| U9 | 系统错误 |
|
|
|
-| P4 | 功能不支持 |
|
|
|
-
|
|
|
-## 5.技术支持
|
|
|
-
|
|
|
-如果您在调试时遇到问题,请与我们联系:support@allpayx.com
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
+# AllPay其他接口文档V1.0.0
|
|
|
+[上海偶可贝网络科技有限公司](https://www.allpayx.com)
|
|
|
+
|
|
|
+* 版本信息:中文 V1.0.0
|
|
|
+* 更新时间:2019 年2 月
|
|
|
+
|
|
|
+## 1.概述
|
|
|
+
|
|
|
+AllPay 为客户提供统一的API接入,以帮助客户实 现快速、安全、集中式的接入支付渠道。
|
|
|
+
|
|
|
+## 2.验签说明
|
|
|
+```
|
|
|
+1. 对于发送到 AllPay 系统的请求报文,其中所有传入参数(除 signature 参数外)按照字段名的 ASCII 码从小到大排序后(字典序),使用 URL 键值对的格式(即 key1=value1&key2=value2...)拼接成字符串 String1。
|
|
|
+
|
|
|
+2. 在 String1 最后直接拼接(不需要用“&”连接)双方约定的签名密钥 Key(接入 AllPay 时分配),得到 stringSignTemp 字符串,并对 stringSignTemp 进行加密运算,得到 signature 的值。
|
|
|
+
|
|
|
+3. 签名过程示例:
|
|
|
+String1: merID=000000000000015&signType=MD5&transID=MQkmUGAh3Gw2HEEi
|
|
|
+stringSignTemp: merID=000000000000015&signType=MD5&transID=MQkmUGAh3Gw2HEEi2f2c77e3718c47cfb47a89a6fbc9d361
|
|
|
+signature: 16d93a9ac6ca89bfdefb018924f11965
|
|
|
+```
|
|
|
+
|
|
|
+## 3.API 说明
|
|
|
+
|
|
|
+### 3.1 汇率查询接口
|
|
|
+
|
|
|
+该接口提供银联、微信、支付宝渠道汇率查询的功能。
|
|
|
+
|
|
|
+| 测试环境地址 | 生产环境地址 |
|
|
|
+| --------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
|
|
|
+| https://test-sapi.allpayx.com/sapi/v1/get_exchange_rate | https://sapi.allpayx.com/sapi/v1/get_exchange_rate |
|
|
|
+
|
|
|
+1.请求交易参数
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数 | 属性 | 描述 |
|
|
|
+| --------- | ---- | ------------------------------------- |
|
|
|
+| pid | M | 商户 ID,由 AllPay 分配 |
|
|
|
+| issuer | M | 汇率的提供机构,取值:UPI银联国际,ALP支付宝,WXP微信支付 |
|
|
|
+| original_currency | M | 源币种,取值:USD,HKD,…… |
|
|
|
+| conversion_currency | M | 转换币种,取值:CNY(当前仅支持CNY) |
|
|
|
+| sign_type | M | sha256 |
|
|
|
+| sign | M | 签名 |
|
|
|
+
|
|
|
+2.成功交易返回参数
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数 | 属性 | 描述 |
|
|
|
+| --------- | ---- | ------------------------------------- |
|
|
|
+| rate_date | M | 汇率日期,8位日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
+| issuer | M | 汇率的提供机构,取值:UPI银联国际,ALP支付宝,WXP微信支付 |
|
|
|
+| original_currency | M | 源币种,取值:USD,HKD,…… |
|
|
|
+| conversion_currency | M | 转换币种,取值:CNY(当前仅支持CNY) |
|
|
|
+| exchange_rate | M | 参考汇率值 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 3.2 获取渠道流水信息接口
|
|
|
+
|
|
|
+该接口提供通过transID查询渠道流水的功能。
|
|
|
+
|
|
|
+| 测试环境地址 | 生产环境地址 |
|
|
|
+| --------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
|
|
|
+| https://testapi.allpayx.com/api/schemaTransId | https://api.allpayx.com/api/schemaTransId |
|
|
|
+
|
|
|
+1.请求参数
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
+| --------- | ---------- | ---- | ------------------------------------- |
|
|
|
+| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
+| transID | String(6) | M | GW 系统生成的交易 ID,由AllPay系统返回 |
|
|
|
+| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
+| signature | String(60) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
+
|
|
|
+2.响应参数
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
+| -------------- | ---------- | ---- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
+| merID | String(12) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
+| orderNum | String(6) | M | 商户订单号 |
|
|
|
+| allpayOrderNum | String(4) | M | AllPay系统的转换商户订单号 |
|
|
|
+| schemaTransId | String(60) | M | 支付渠道的交易ID |
|
|
|
+| billCurrency | String(3) | O | 扣账币种:“CNY”。目前只有支付宝和微信有值,其他渠道为空。 |
|
|
|
+| billAmount | String(12) | O | 扣账金额:人民币金额。目前只有支付宝和微信有值,其他渠道为空。 |
|
|
|
+| paymentTime | String(14) | O | 支付完成时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
+| transID | String(32) | M | GW 系统生成的交易 ID,每笔交易保持唯一 |
|
|
|
+| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码:[点击这里](paymentSchema.md) |
|
|
|
+| RespCode | String(2) | M | 应答码 00-成功 |
|
|
|
+| RespMsg | String(20) | M | 应答消息 |
|
|
|
+
|
|
|
+## 4.应答码
|
|
|
+
|
|
|
+| 应答码 | 描 述 |
|
|
|
+| ------ | ------------ |
|
|
|
+| 00 | 成功 |
|
|
|
+| 01 | 失败 |
|
|
|
+| U1 | 商户号不存在 |
|
|
|
+| U2 | 签名错误 |
|
|
|
+| U3 | 报文被篡改 |
|
|
|
+| U4 | 缺失参数 |
|
|
|
+| U5 | 无效的参数 |
|
|
|
+| U7 | 订单不存在 |
|
|
|
+| U8 | 参数为空 |
|
|
|
+| U9 | 系统错误 |
|
|
|
+| P4 | 功能不支持 |
|
|
|
+
|
|
|
+## 5.技术支持
|
|
|
+
|
|
|
+如果您在调试时遇到问题,请与我们联系:support@allpayx.com
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|