|
@@ -24,13 +24,13 @@
|
|
|
|
|
|
#### 3.通用API说明
|
|
|
|
|
|
-商户服务器和 AllPay 网关对接的海关申报相关接口,包括申报接口,申报查询。
|
|
|
+商户服务器和 AllPay 网关对接的海关申报相关接口,包括申报和申报查询。
|
|
|
|
|
|
##### 3.1. 通用API 接入地址
|
|
|
|
|
|
| 交易名称 | 开发调试地址 | 生产交易地址 |
|
|
|
| -------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
|
|
|
-| 申报接口 | https://testapi.allpayx.com/custom/declare | https://api.allpayx.com/custom/declare |
|
|
|
+| 申报 | https://testapi.allpayx.com/custom/declare | https://api.allpayx.com/custom/declare |
|
|
|
| 申报查询 | https://testapi.allpayx.com/custom/query | https://api.allpayx.com/custom/query |
|
|
|
|
|
|
##### 3.2. 申报接口
|
|
@@ -57,10 +57,10 @@
|
|
|
| businessType | String(2) | C | 保税进口:1 直邮进口:2 如果不填,默认为1保税进口,视申报海关需要填写 |
|
|
|
| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
-| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码:银联:"UP",微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
-| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
-| signType | String(3) | M | MD5或SH256 |
|
|
|
-| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SH256 签名 |
|
|
|
+| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
+| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
+| signType | String(3) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
+| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
|
|
|
2.响应报文格式
|
|
|
|
|
@@ -79,10 +79,10 @@
|
|
|
| schemaTransId | String(64) | M | 支付渠道的交易ID |
|
|
|
| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
-| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码:银联:"UP",微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
-| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
-| signType | String(3) | M | MD5 |
|
|
|
-| signature | String(32) | M | signature |
|
|
|
+| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
+| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
+| signType | String(3) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
+| signature | String(32) | M | 签名 |
|
|
|
|
|
|
##### 3.3. 申报查询接口
|
|
|
|
|
@@ -96,10 +96,10 @@
|
|
|
| orderNum | String(60) | M | 订单号 |
|
|
|
| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
-| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码:银联:"UP",微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
-| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
-| signType | String(3) | M | MD5 |
|
|
|
-| signature | String(32) | M | 采用 MD5 签名 |
|
|
|
+| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
+| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
+| signType | String(3) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
+| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
|
|
|
2.响应报文格式
|
|
|
|
|
@@ -118,10 +118,10 @@
|
|
|
| schemaTransId | String(64) | M | 支付渠道的交易ID |
|
|
|
| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
-| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码:银联:"UP",微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
-| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
-| signType | String(3) | M | MD5 |
|
|
|
-| signature | String(32) | M | signature |
|
|
|
+| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
+| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
+| signType | String(3) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
+| signature | String(32) | M | 签名 |
|
|
|
|
|
|
#####
|
|
|
|