tao.zhou 9 months ago
parent
commit
d639ca7b02
4 changed files with 48 additions and 8 deletions
  1. 1 1
      AllPay_Integration_Specification_CH.md
  2. 43 4
      payExclusive_CH.md
  3. 1 2
      payExclusive_EN.md
  4. 3 1
      paymentSchema.md

+ 1 - 1
AllPay_Integration_Specification_CH.md

@@ -303,7 +303,7 @@ signature: 40f1e5adebba58cc7822dac0b3a2bfebb6676e245370be027cdfb952695bee29
 | transTime     | String(14) | 是    | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss"                             |
 | signType      | String(10) | 是    | SHA256                                                  |
 | signature     | String(32) | 是    | 签名                                        |
-| backURL       | String(400)    |     | 退款结果异步通知到该URL。退款成功后,GoAllPay 会以 POST JSON 方式调用 backURL 通知退款结果(详见退款结果通知-回调)。商户在接收到通知后,需响应字符串“OK”。 <br>如果没有收到商户响应“OK”,GoAllPay将会过一段时间后重新推送,时间间隔为[15, 15, 15, 30, 180, 1800, 3600, 7200, 14400],单位为秒。|
+| backURL       | String(400)    |     | 退款结果异步通知到该URL。退款成功后,GoAllPay 会以 POST JSON 方式调用 backURL 通知退款结果(详见退款结果通知-回调)。商户在接收到通知后,需响应字符串“OK”。 <br>如果没有收到商户响应“OK”,GoAllPay将会过一段时间后重新推送,时间间隔为[15, 15, 15, 30, 180, 1800, 3600, 7200, 14400],单位为秒。|
 
 **4. 响应参数**
 

+ 43 - 4
payExclusive_CH.md

@@ -87,6 +87,10 @@
     - [29.3 二维码模式](#293-二维码模式)
   - [30. PandaPay渠道](#30-pandapay渠道)
     - [30.1 H5支付](#301-h5支付)
+  - [31. FUIOU渠道](#31-fuiou渠道)
+    - [31.1 WEB支付](#311-web支付)
+  - [32. UQPAY渠道](#32-uqpay渠道)
+    - [32.1 二维码模式](#321-二维码模式)
   
 
 ### 1. WX渠道
@@ -1142,7 +1146,6 @@ CVV2: 123
 | 参数      | 类型   | 必填 | 描述 |
 | --------- | ------ | ---- | ---- |
 | tradeFrom | String | 是    | "H5" |
-| document_id | String | 是    | Document ID of the consumer. Consumer's Brazilian Identification Number(CPF or CNPJ). Must be string between 11 and 14 digits and to have full cpf validation.|
 | email | String | 是    | Must contain valid e-mail of customer|
 | phone | String | 是    | Must contain valid phone number of customer |
 | firstname | String | 是    | Customer first name |
@@ -1414,7 +1417,7 @@ CVV2: 123
 | 参数           | 类型   | 必填 | 描述                                                         |
 | -------------- | ------ | ---- | ------------------------------------------------------------ |
 | tradeFrom      | String | 是    | "H5"                                                         |
-| sub_brand_code | String | 是    | 选项:"paypay", "linepay", "truemoney", "rabbit_line_pay", "krungsri_online", "bualuang_ibanking", "ktb_netbank", "scb_easy_net", "k_plus", "dana", "ovo", "shopeepay_idn", "bni_va", "mandiri_va", "maybank_va", "permata_va", "bri_va", "cimb_va" |
+| sub_brand_code | String | 是    | 选项:"paypay", "linepay", "truemoney", "rabbit_line_pay", "krungsri_online", "bualuang_ibanking", "ktb_netbank", "scb_easy_net", "k_plus", "dana", "ovo", "shopeepay_idn", "bni_va", "mandiri_va", "maybank_va", "permata_va", "bri_va", "cimb_va", "kakao_pay", "naver_pay", "payco", "netbanking_kr" |
 | mobilePhone | String | 否    | 用户手机号。示例: 08011111111。当sub_brand_code为"truemoney"时必传 |
 
 **响应参数parameter详情**
@@ -1460,8 +1463,6 @@ CVV2: 123
 | -------- | ------ | ---- | ------------------------------- |
 | code_url | String | 否    | 二维码下载链接 |
 
-
-
 ### 30. PandaPay渠道
 
 #### 30.1 H5支付
@@ -1481,3 +1482,41 @@ CVV2: 123
 | 参数     | 类型   | 必填 | 描述                            |
 | -------- | ------ | ---- | ------------------------------- |
 | payUrl | String | 否    | 收银台URL |
+
+### 31. FUIOU渠道
+
+#### 31.1 WEB支付
+
+ 该模式返回支付url,商户前端重定向到该url即可展示出支付页面。
+
+ **请求参数**
+
+| 参数           | 类型   | 必填 | 描述                                                         |
+| -------------- | ------ | ---- | ------------------------------------------------------------ |
+| tradeFrom      | String | 是    | "WEB"                                                         |
+| sub_brand_code | String | 是    | "fuiou" |
+
+**响应参数parameter详情**
+
+| 参数     | 类型   | 必填 | 描述                            |
+| -------- | ------ | ---- | ------------------------------- |
+| payUrl | String | 否    | 收银台URL |
+
+### 32. UQPAY渠道
+
+#### 32.1 二维码模式
+
+ 该模式返回生成二维码的字符串,商户需要自己生成二维码。
+
+ **请求参数**
+
+| 参数      | 类型   | 必填 | 描述     |
+| --------- | ------ | ---- | -------- |
+| tradeFrom | String | 是    | "QRCODE" |
+| sub_brand_code | String | 是    | 选项:"paynow", "grabpay_sg" |
+
+**响应参数parameter详情**
+
+| 参数     | 类型   | 必填 | 描述                               |
+| -------- | ------ | ---- | ---------------------------------- |
+| code_url | String | 否    | 二维码字符串 |

+ 1 - 2
payExclusive_EN.md

@@ -1131,7 +1131,6 @@ CVV2: 123
 | Parameter | Type | Required | Description |
 | --------- | ------ | ---- | ---- |
 | tradeFrom | String | Yes    | "H5" |
-| document_id | String | 是    | Document ID of the consumer. Consumer's Brazilian Identification Number(CPF or CNPJ). Must be string between 11 and 14 digits and to have full cpf validation.|
 | email | String | Yes    | Must contain valid e-mail of customer|
 | phone | String | Yes    | Must contain valid phone number of customer |
 | firstname | String | Yes    | Customer first name |
@@ -1402,7 +1401,7 @@ CVV2: 123
 | Parameter | Type | Required | Description |
 | -------------- | ------ | ---- | ------------------------------------------------------------ |
 | tradeFrom      | String | Yes    | "H5"                                                         |
-| sub_brand_code | String | Yes    | Options: "paypay", "linepay", "truemoney", "rabbit_line_pay", "krungsri_online", "bualuang_ibanking", "ktb_netbank", "scb_easy_net", "k_plus", "dana", "ovo", "shopeepay_idn", "bni_va", "mandiri_va", "maybank_va", "permata_va", "bri_va", "cimb_va" |
+| sub_brand_code | String | Yes    | Options: "paypay", "linepay", "truemoney", "rabbit_line_pay", "krungsri_online", "bualuang_ibanking", "ktb_netbank", "scb_easy_net", "k_plus", "dana", "ovo", "shopeepay_idn", "bni_va", "mandiri_va", "maybank_va", "permata_va", "bri_va", "cimb_va", "kakao_pay", "naver_pay", "payco", "netbanking_kr" |
 | mobilePhone | String | No    | User's mobile phone number. Example: 08011111111. This parameter is mandatory when sub_brand_code is "truemoney". |
 
 **Response parameter "parameter" details**

+ 3 - 1
paymentSchema.md

@@ -30,4 +30,6 @@ P24|P24
 Paysafecard|Paysafecard
 IDEAL|IDEAL
 Evonet|Evonet
-PandaPay|PandaPay
+PandaPay|PandaPay
+FUIOU|FUIOU
+UQPAY|UQPAY