|
@@ -30,6 +30,7 @@
|
|
| ------- | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ |
|
|
| ------- | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ |
|
|
| 申报 | https://testapi.allpayx.com/custom/declare | https://api.allpayx.com/custom/declare |
|
|
| 申报 | https://testapi.allpayx.com/custom/declare | https://api.allpayx.com/custom/declare |
|
|
| 申报查询 | https://testapi.allpayx.com/custom/query | https://api.allpayx.com/custom/query |
|
|
| 申报查询 | https://testapi.allpayx.com/custom/query | https://api.allpayx.com/custom/query |
|
|
|
|
+| 申报更新 | https://testapi.allpayx.com/custom/update | https://api.allpayx.com/custom/update |
|
|
|
|
|
|
##### 3.2. 申报接口
|
|
##### 3.2. 申报接口
|
|
|
|
|
|
@@ -121,6 +122,65 @@
|
|
| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+##### 3.4. 申报更新接口
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+1.请求报文格式
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
|
+| --------------- | ----------- | ---- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
|
+| version | String(12) | M | 统一填写为“VER000000005” |
|
|
|
|
+| charSet | String(6) | M | 统一填写为“UTF-8” |
|
|
|
|
+| transType | String(4) | M | 交易类型代码:“DECL” |
|
|
|
|
+| orderNum | String(60) | M | 报关订单号:商户自行定义,需保证同一商户号下订单号不能重复 |
|
|
|
|
+| origOrderNum | String(60) | M | 支付成功的订单号orderNum |
|
|
|
|
+| productPrice | String(12) | M | 商品金额:如 100 元,表示为 100 或 100.00 |
|
|
|
|
+| transportPrice | String(12) | M | 运费金额:如 100 元,表示为 100 或 100.00 |
|
|
|
|
+| tarPrice | String(12) | M | 关税金额:如 100 元,表示为 100 或 100.00 |
|
|
|
|
+| orderCurrency | String(3) | M | 订单币种:ISO标准。如:人民币填写“CNY”,美元填写"USD" |
|
|
|
|
+| customs_code | String(64) | M | 商户海关备案编码 |
|
|
|
|
+| customs_name | String(128) | M | 商户海关备案名称 |
|
|
|
|
+| customs_place | String(128) | M | 海关,详见附件 1 海关列表 |
|
|
|
|
+| name | String(64) | M | 消费者姓名 |
|
|
|
|
+| IDCard | String(32) | M | 消费者身份证号 |
|
|
|
|
+| customerAccount | String(64) | M | 消费者在商家的注册帐号 |
|
|
|
|
+| businessType | String(2) | O | 保税进口:1,直邮进口:2。如果不填,默认为1保税进口,视申报海关需要填写 |
|
|
|
|
+| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
|
+| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
|
+| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
|
+| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
|
+| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
|
+| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+2.响应报文格式
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
|
+| -------------- | ----------- | ---- | --------------------------------------------- |
|
|
|
|
+| version | String(12) | M | 统一填写为“VER000000005” |
|
|
|
|
+| charSet | String(6) | M | 统一填写为“UTF-8” |
|
|
|
|
+| transType | String(4) | M | “DECL” |
|
|
|
|
+| orderNum | String(60) | M | 订单号 |
|
|
|
|
+| RespCode | String(2) | M | 应答码 00-成功。详见附件 2 应答码 |
|
|
|
|
+| RespMsg | String(128) | M | 应答消息 |
|
|
|
|
+| customs_code | String(64) | M | 商户在海关报备的编码 |
|
|
|
|
+| customs_name | String(128) | M | 商户在海关报备的名称 |
|
|
|
|
+| customs_place | String(128) | M | 海关,详见附件 1 海关列表 |
|
|
|
|
+| allpayOrderNum | String(64) | M | AllPay系统的转换商户订单号 |
|
|
|
|
+| schemaTransId | String(64) | M | 支付渠道的交易ID |
|
|
|
|
+| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
|
+| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
|
+| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
|
+| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
|
+| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
|
+| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+#####
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+
|
|
#### 4. 附件 1 海关列表
|
|
#### 4. 附件 1 海关列表
|
|
|
|
|
|
##### 4.1 支付宝海关列表
|
|
##### 4.1 支付宝海关列表
|