|
@@ -1,4 +1,4 @@
|
|
|
-# PC端在线支付接入规范文档5.0.0
|
|
|
+# AllPay 在线支付接入规范文档5.0.0
|
|
|
[上海偶可贝网络科技有限公司](https://www.allpayx.com)
|
|
|
|
|
|
* 版本信息:中文 V5.0.0
|
|
@@ -42,25 +42,25 @@ AllPay 为客户提供统一的api接入,以帮助客户实 现快速、安全
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
- | 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
- | ------------- | ------------ | ---- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
- | version | String(12) | M | 统一填写为“VER000000005” |
|
|
|
- | charSet | String(6) | M | 统一填写为“UTF-8” |
|
|
|
- | transType | String(4) | M | 消费交易填写“PURC” |
|
|
|
- | orderNum | String(60) | M | 订单号:商户自行定义,需保证同一商户号下订单号不能重复 |
|
|
|
- | orderAmount | String(12) | M | 订单金额:如 100 元,表示为 100 或 100.00 |
|
|
|
- | orderCurrency | String(3) | M | 订单币种:ISO标准 如:人民币填写“CNY”,美元填写"USD" |
|
|
|
- | frontURL | String(400) | M | 支付完成后跳转到该地址 |
|
|
|
- | backURL | String(400) | M | 支付结果异步通知到该地址 |
|
|
|
- | merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
- | acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
- | paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码:[点击查看详情](https://git.allpayx.com/OpenAPI/b2c_pc_payment/src/master/paymentSchema.md) |
|
|
|
- | goodsInfo | String(60) | M | 商品信息,在支付页面上显示 |
|
|
|
- | detailInfo | String(400) | M | 商品明细 格式: [{"goods_name":"iPhone X","quantity":"2"},{"goods_name":"iPhone 8","quantity":"4"}],需对该字段base64后签名上送 |
|
|
|
- | transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
- | merReserve | String(1024) | M | 商户预留内容,可传任意内容,如购买商品信息、员号等,但不要传特殊符号,如逗号。 |
|
|
|
- | signType | String(3) | M | MD5或SH256 |
|
|
|
- | signature | String(32) | M | 采用 MD5或SH256 签名 |
|
|
|
+| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
+| ------------- | ------------ | ---- | ------------------------------------------------------------ |
|
|
|
+| version | String(12) | M | 统一填写为“VER000000005” |
|
|
|
+| charSet | String(6) | M | 统一填写为“UTF-8” |
|
|
|
+| transType | String(4) | M | 消费交易填写“PURC” |
|
|
|
+| orderNum | String(60) | M | 订单号:商户自行定义,需保证同一商户号下订单号不能重复 |
|
|
|
+| orderAmount | String(12) | M | 订单金额:如 100 元,表示为 100 或 100.00 |
|
|
|
+| orderCurrency | String(3) | M | 订单币种:ISO标准 如:人民币填写“CNY”,美元填写"USD" |
|
|
|
+| frontURL | String(400) | M | 支付完成后跳转到该地址 |
|
|
|
+| backURL | String(400) | M | 支付结果异步通知到该地址 |
|
|
|
+| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
+| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
+| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码:[点击查看详情](https://git.allpayx.com/OpenAPI/b2c_pc_payment/src/master/paymentSchema.md) |
|
|
|
+| goodsInfo | String(60) | M | 商品信息,在支付页面上显示 |
|
|
|
+| detailInfo | String(400) | M | 商品明细 格式: [{"goods_name":"iPhone X","quantity":"2"},{"goods_name":"iPhone 8","quantity":"4"}],需对该字段base64后签名上送 |
|
|
|
+| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
+| merReserve | String(1024) | M | 商户预留内容,可传任意内容,如购买商品信息、员号等,但不要传特殊符号,如逗号。 |
|
|
|
+| signType | String(3) | M | MD5或SH256 |
|
|
|
+| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SH256 签名 |
|
|
|
|
|
|
3. 跳转型消费接口响应报文
|
|
|
|
|
@@ -239,7 +239,7 @@ AllPay 为客户提供统一的api接入,以帮助客户实 现快速、安全
|
|
|
|
|
|
##### 5.1 WX渠道
|
|
|
|
|
|
-1. 无跳转模式
|
|
|
+1. 二维码无跳转模式
|
|
|
|
|
|
该模式返回生成二维码的字符串,商户需要自己生产二维码展示。
|
|
|
|
|
@@ -259,7 +259,7 @@ AllPay 为客户提供统一的api接入,以帮助客户实 现快速、安全
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.跳转模式
|
|
|
+2.二维码跳转模式
|
|
|
|
|
|
该模式会为商户跳转到AllPay生成好的二维码页面,无需商户自己显示
|
|
|
|
|
@@ -269,6 +269,38 @@ AllPay 为客户提供统一的api接入,以帮助客户实 现快速、安全
|
|
|
| --------- | ------ | ---- | ------- |
|
|
|
| tradeFrom | String | M | "QUICK" |
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+3.公众号支付
|
|
|
+
|
|
|
+ 消费接口专属字段
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
+| --------- | ------ | ---- | ------- |
|
|
|
+| tradeFrom | String | M | "JSAPI" |
|
|
|
+
|
|
|
+4.小程序支付
|
|
|
+
|
|
|
+ 消费接口专属字段
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
+| --------- | ------ | ---- | -------- |
|
|
|
+| tradeFrom | String | M | "APPLET" |
|
|
|
+
|
|
|
+应答报文:
|
|
|
+
|
|
|
+| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
+| ---------- | ------ | ---- | -------------------------------------------------- |
|
|
|
+| RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
|
|
|
+| RespMsg | String | M | 应答消息,全部为英文字符 |
|
|
|
+| sdk_params | String | O | 小程序支付所需参数(Json字符串) 应答码 00返回该字段 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
#### 6.应答码
|
|
|
|
|
|
| 应答码 | 描 述 |
|