|
@@ -32,9 +32,9 @@ AllPay 为客户提供统一的API接入,以帮助客户实 现快速、安全
|
|
|
| 参数 | 属性 | 描述 |
|
|
|
| --------- | ---- | ------------------------------------- |
|
|
|
| pid | M | 商户 ID,由 AllPay 分配 |
|
|
|
-| issuer | M | 汇率的提供机构,取值:UPI银联国际,ALP支付宝,WXP微信支付 |
|
|
|
-| original_currency | M | 源币种,取值:USD,HKD,.... |
|
|
|
-| conversion_currency | M | 转换币种,取值:CNY(当前仅支持CNY) |
|
|
|
+| issuer | M | 汇率的提供机构,取值:UPI银联国际,ALP支付宝,WXP微信支付 |
|
|
|
+| original_currency | M | 源币种,取值:USD,HKD,…… |
|
|
|
+| conversion_currency | M | 转换币种,取值:CNY(当前仅支持CNY) |
|
|
|
| sign_type | M | sha256 |
|
|
|
| sign | M | 签名 |
|
|
|
|
|
@@ -43,9 +43,9 @@ AllPay 为客户提供统一的API接入,以帮助客户实 现快速、安全
|
|
|
| 参数 | 属性 | 描述 |
|
|
|
| --------- | ---- | ------------------------------------- |
|
|
|
| rate_date | M | 汇率日期,8位日期格式YYYYMMDD |
|
|
|
-| issuer | M | 汇率的提供机构,取值:UPI银联国际,ALP支付宝,WXP微信支付 |
|
|
|
-| original_currency | M | 源币种,取值:USD,HKD,.... |
|
|
|
-| conversion_currency | M | 转换币种,取值:CNY(当前仅支持CNY) |
|
|
|
+| issuer | M | 汇率的提供机构,取值:UPI银联国际,ALP支付宝,WXP微信支付 |
|
|
|
+| original_currency | M | 源币种,取值:USD,HKD,…… |
|
|
|
+| conversion_currency | M | 转换币种,取值:CNY(当前仅支持CNY) |
|
|
|
| exchange_rate | M | 参考汇率值 |
|
|
|
|
|
|
##### 3.2. 获取渠道流水信息接口
|
|
@@ -61,7 +61,7 @@ AllPay 为客户提供统一的API接入,以帮助客户实 现快速、安全
|
|
|
| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
|
| --------- | ---------- | ---- | ------------------------------------- |
|
|
|
| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
|
-| transID | String(6) | M | GW 系统生成的交易 ID,由AllPay系统返回 |
|
|
|
+| transID | String(6) | M | GW 系统生成的交易 ID,由AllPay系统返回 |
|
|
|
| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
| signature | String(60) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
|