该模式返回生成二维码的字符串,商户需要自己生成二维码。
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "QRCODE" |
响应参数:
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
RespMsg | String | M | 应答消息 |
code_url | String | O | 二维码字符串。应答码为00返回该参数 |
该模式会为商户跳转到GoAllPay生成好的二维码页面,无需商户自己生成。
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "QUICK" |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "JSAPI" |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "APPLET" |
openid | String | M | 微信openid |
响应参数:
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
RespMsg | String | M | 应答消息 |
sdk_params | String | O | 小程序支付所需参数(JSON字符串)。应答码为00返回该参数 |
将上述返回数据放入微信小程序支付接口,即可调起支付,具体方法,参考微信官方小程序API。
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "APP" |
响应参数:
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
RespMsg | String | M | 应答消息 |
tn | String | O | 交易流水号,RespCode为“00”时返回,作为调起 sdk 支付的参数 |
获取到tn后,根据APP对接文档调用SDK进行支付。
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "WEB" |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "JSAPI" |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "APP" |
响应参数:
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
RespMsg | String | M | 应答消息 |
tn | String | O | 交易流水号,RespCode为“00”时返回,作为调起 sdk 支付的参数 |
获取到tn后,根据APP对接文档调用SDK进行支付。
该模式返回生成二维码的字符串,商户需要自己生成二维码。
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "QRCODE" |
响应参数:
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
RespMsg | String | M | 应答消息 |
code_url | String | O | 二维码字符串。应答码为00返回该参数 |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "APPLET" |
响应参数:
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
RespMsg | String | M | 应答消息 |
sdk_params | String | O | 小程序支付所需参数。应答码为00返回该参数 |
将上述返回数据放入支付宝小程序支付接口,即可调起支付,具体方法,参考支付宝官方小程序API。
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "H5" |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "APP" |
响应参数:
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
RespMsg | String | M | 应答消息 |
tn | String | O | 交易流水号,RespCode为“00”时返回,作为调起 sdk 支付的参数 |
获取到tn后,根据APP对接文档调用SDK进行支付。
该模式返回生成二维码的字符串,商户需要自己生成二维码。
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "QRCODE" |
响应参数:
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
RespMsg | String | M | 应答消息 |
code_url | String | O | 二维码字符串。应答码为00返回该参数 |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "PAN-PRESENT" |
cardno | String | M | 卡号 |
cvv | String | M | cvv2 |
expired | String | M | 有效期 YYMM |
测试卡:
Credit card:6250947000000014
mobile:+852 11112222
cvn2: 123
exp date: month 12 year 33
SMS Code on PC: 111111
SMS Code on Mobile: 123456
Debit card:6223164991230014
mobile:13012345678
PIN: 111111
cvn2: 123
exp date: month 12 year 33
SMS Code on PC:111111
SMS Code on Mobile:123456
Credit card:8171999927660000
mobile:+852 11112222
cvn2: 123
exp date: month 12 year 30
SMS Code on PC: 111111
SMS Code on Mobile: 123456
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "APP" |
响应参数:
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
RespMsg | String | M | 应答消息 |
tn | String | O | 交易流水号,RespCode为“00”时返回,作为调起 sdk 支付的参数 |
获取到tn后,根据APP对接文档调用SDK进行支付。
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "APP" |
响应参数:
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
RespMsg | String | M | 应答消息 |
tn | String | O | 交易流水号,RespCode为“00”时返回,作为调起 sdk 支付的参数 |
获取到tn后,根据Android对接文档调用SDK进行支付
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "H5" |
firstname | String | M | This is name of the customer who is doing the transaction. |
String | M | this is email id of the customer who is doing transaction | |
phone | String | M | Phone number of the customer |
customerId | String | O | Customer ID, when client register on merchant, merchant distribute it to client. |
测试环境配置:
修改测试机器hosts,添加如下两条信息
114.80.87.249 account.preview.n.xiaomi.net
114.80.87.249 api.account.preview.n.xiaomi.net
测试卡:
卡号:5123456789012346
有效期:0520
cvv:123
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "H5" |
firstname | String | M | This is name of the customer who is doing the transaction. |
String | M | this is email id of the customer who is doing transaction | |
phone | String | M | Phone number of the customer |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "H5" |
showShipAddr | String | M | "1":显示账单填写表单 "0":不显示账单填写表单 |
shipAddr | String | O | showShipAddr为1时不用传该参数,为0时需上传。 Base64_encode(json_encode(str) ) 举例{"first_name":"","last_name":"","street":"address_line1","house_number":"address_line2","address_city":"new york","address_state":"new york","country_id":"us","address_zip":"10022","phone_num":"13512345678","email_address":"dd@126.com"} |
String | M | 用户email | |
shipping | String | M | 收件地址:Base64_encode(json_encode(str))举例 {"first_name":"dsgerg","last_name":"eererger","phone":"13460259928","line1":"address_line1","line2":"address_line2","city":"new york","state":"new york","country_code":"us","postal_code":"10022"} |
测试卡:
Card Number: 4242424242424242
Expriation Date: 1122
CVC: 111
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "JSAPI" |
该模式返回生成二维码的字符串,商户需要自己生成二维码。
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "QRCODE" |
响应参数:
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
RespMsg | String | M | 应答消息 |
code_url | String | O | 二维码字符串。应答码为00返回该参数 |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "APP" |
响应参数:
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
RespCode | String | M | 应答码 00-成功 |
RespMsg | String | M | 应答消息 |
tn | String | O | 交易流水号,RespCode为“00”时返回,作为调起 sdk 支付的参数 |
获取到tn后,根据APP对接文档调用SDK进行支付。
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "H5" |
测试卡:
卡号: 4761340000000019
有效期: 1217
CVV2: 830
卡号: 5204730000002555
有效期: 1225
CVV2: 123
苏宁渠道消费接口还需增加以下专属参数:
账单信息
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
billCountry | String | O | 账单国家/地区,2位国家码,如:US |
billState | String | O | 账单州/省/邦,2位编码,如:CA |
billCity | String | O | 账单城市 |
billStreet | String | O | 账单地址 |
billEmail | String | O | 账单邮箱 |
billPostalCode | String | O | 账单邮编 |
物流信息
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
logisticsCountry | String | O | 物流国家/地区,2位国家码,如:US |
logisticsState | String | O | 物流州/省/邦,2位编码,如:CA |
logisticsCity | String | O | 物流城市 |
logisticsStreet | String | O | 物流地址 |
logisticsPostalCode | String | O | 物流邮编 |
logisticsEmail | String | O | 物流邮箱 |
苏宁测试卡:
卡号: 5309289710447190
有效期: 0825
CVV2: 900
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "API" |
账户信息
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
cardNo | String | M | 卡号 |
expDate | String | M | 有效期,格式:MMYY |
cvnCode | String | M | CVN |
lastName | String | M | Last Name |
firstName | String | M | First Name |
账单信息
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
billCountry | String | O | 账单国家/地区,2位国家码,如:US |
billState | String | O | 账单州/省/邦,2位编码,如:CA |
billCity | String | O | 账单城市 |
billStreet | String | O | 账单地址 |
billEmail | String | O | 账单邮箱 |
billPostalCode | String | O | 账单邮编 |
物流信息
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
logisticsCountry | String | O | 物流国家/地区,2位国家码,如:US |
logisticsState | String | O | 物流州/省/邦,2位编码,如:CA |
logisticsCity | String | O | 物流城市 |
logisticsStreet | String | O | 物流地址 |
logisticsPostalCode | String | O | 物流邮编 |
logisticsEmail | String | O | 物流邮箱 |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "H5" |
Payment_ID | String | M | Axiata Boost: 11 Grab Pay: 17 Touch ’n Go: 28 Maybank QR: 12 |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "H5" |
sub_brand_code | String | M | "gcash", "dana", "kakaopay", "alipay_hk" 选其中一个上送 |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "H5" |
countrycode | String | M | The 2-letter ISO country code of the country in which the payment instrument is issued/operated (e.g. DE). For details see payment method specific documentation. |
accountholdername | String | M | The account holder - minimum of 3 characters, up to 100 charac- ters. |
tag | String | M | 取值如下:directpay, boleto, webpay, trustpay, skrill, singpost, sepaddmodela, safetypay, qiwi, p24, poli, paysafecard, mybank, itau, ideal, hipercard, giropay, eps, enets, dragonpay, bancodobrasil, baloto, aura, payu, bcmc, santander, pagofacil, rapipago, konbini, payeasy, doku, ovo |
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
consumerref | String | M | Unique reference identifying the consumer, has to satisfy the regular expression [A-Za-z0-9.%,&/+*$-]{1,20} |
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
consumerref | String | M | Unique reference identifying the consumer, has to satisfy the regular expression [A-Za-z0-9.%,&/+*$-]{1,20} |
nationalid | String | M | Consumer’s national id (up to 30 characters) |
String | M | RFC compliant email address of the account holder | |
address | String | M | Consumer's address |
zipcode | String | M | Consumer's zip/postal code |
dob | String | O | Date of birth, format YYYYMMDD |
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
String | M | RFC compliant email address of the account holder | |
phone | String | M | Valid international phone number of the account holder |
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
bic | String | O | Valid BIC (8 or 11 alphanumeric letters) of consumer’s bank |
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
String | M | RFC compliant email address of the account holder |
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
mobilephone | String | M | Valid international Russian mobile phone number identifying the QIWI destination account to pay out to (excluding plus sign or any other international prefixes, including a leading 7 for Russia, 11 digits in total, e.g. 71234567890). |
siteid | String | M | Unique site identifier, forwarded to qiwi. Required for clients serving multiple points of sale. |
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
String | O | RFC compliant email address of the account holder | |
address | String | O | Consumer's address |
zipcode | String | O | Consumer's zip/postal code |
city | String | O | Consumer’s city |
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
String | M | RFC compliant email address of the account holder | |
iban | String | M | Valid IBAN |
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
BEPURL | String | O | Trigger URL for mobile payment options in the form BEP://1BC.GIROGATE.DE/BCMC/123456789$ICAE3BUIH5P9U53Y5HKA9CRT (contrived example). |
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
nationalid | String | M | Consumer’s national id (up to 30 characters) |
consumerref | String | O | Unique reference identifying the consumer, has to satisfy the following regular expression: [A-Za-z0-9.%,&/+*$-]{1,20} |
String | M | RFC compliant email address of the account holder |
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
phone | String | M | Consumer phone number without hyphens, country code or other characters (single-byte alphanumeric; must be between 10-11 digits) |
String | M | RFC compliant email address of the account holder | |
iteminfo | String | M | Information about the item(s) being purchased, displayed on the payment page (up to 22 characters) |
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
String | M | RFC compliant email address of the account holder | |
orderitems | String | M | The list of purchased items. Make sure you follow the following format for the orderitems parameter: "<item_description>,<unit_price_with_two_decimal_places>,<quantity>,<total_cost_per_item_with_two_decimal_places>". Use commas to separate each field and semicolon to separate each item. The only allowed characters in the item description are alphanumeric, blank space, hyphen, and dot. Ensure that the total cost of all items equals the transaction amount. If the format or the total cost of the items are not correct, the order details do not show on payment page. Example: "table,1000.00,2,2000.00;Laptop 2.0,15000.00,2,30000.00" In the example above, there are two items in the basket: 1. Item 1 • Description: table • Unit price: 1000.00 • Quantity: 2 • Total cost: 2000.00 2. Item 2 • Description: Laptop 2.0 • Unit price: 15000.00 • Quantity: 2 • Total cost: 30000.00 The total transaction amount is 32000.00 |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "H5" |
bank_code | String | M | 见列表 |
String | M | Must contain valid e-mail of customer | |
phone | String | M | Must contain valid phone number of customer |
firstname | String | M | Customer first name |
lastname | String | M | Customer last name |
address | String | M | address |
zip_code | String | M | ZIP code |
city | String | M | City |
country | String | M | Country code in ISO 3166 |
state | String | M | State code in ISO 3166-2, required for USA and Canada |
document_id | String | M | Document ID of the consumer. |
消费接口专属参数
参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
---|---|---|---|
tradeFrom | String | M | "H5" |