|
@@ -559,7 +559,7 @@ CVV2: 123
|
|
| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
| --------- | ------ | ---- | ------- |
|
|
| --------- | ------ | ---- | ------- |
|
|
| tradeFrom | String | M | "H5" |
|
|
| tradeFrom | String | M | "H5" |
|
|
-| sub_brand_code | String | M | "gcash", "dana", "kakaopay", "alipay_hk" 选其中一个上送 |
|
|
|
|
|
|
+| sub_brand_code | String | M | "gcash", "dana", "kakaopay", "alipay_hk", "truemoney", "tng" 选其中一个上送 |
|
|
|
|
|
|
### 8 PO渠道
|
|
### 8 PO渠道
|
|
|
|
|
|
@@ -725,23 +725,21 @@ CVV2: 123
|
|
| --------- | ------ | ---- | ---- |
|
|
| --------- | ------ | ---- | ---- |
|
|
| tradeFrom | String | M | "H5" |
|
|
| tradeFrom | String | M | "H5" |
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-#### 5.2 后台支付
|
|
|
|
|
|
+#### 12.2 后台支付
|
|
|
|
|
|
消费接口专属参数
|
|
消费接口专属参数
|
|
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
| 参数 | 类型 | 属性 | 描述 |
|
|
| ---------- | ------ | ---- | ------------------ |
|
|
| ---------- | ------ | ---- | ------------------ |
|
|
| tradeFrom | String | M | "API" |
|
|
| tradeFrom | String | M | "API" |
|
|
-| cardno | String | M | 卡号 |
|
|
|
|
-| ExpiryDate | String | M | 有效期,格式:MMYY |
|
|
|
|
-| cvv2 | String | M | CVN |
|
|
|
|
|
|
+| cardno | String | M | 卡号 (RSA 公钥加密) |
|
|
|
|
+| ExpiryDate | String | M | 有效期,格式:MM/YY (RSA 公钥加密) |
|
|
|
|
+| cvv2 | String | M | CVN (RSA 公钥加密) |
|
|
|
|
|
|
```javascript
|
|
```javascript
|
|
测试卡:
|
|
测试卡:
|
|
|
|
|
|
卡号: 5204730000002555
|
|
卡号: 5204730000002555
|
|
-有效期: 1225
|
|
|
|
|
|
+有效期: 12/25
|
|
CVV2: 123
|
|
CVV2: 123
|
|
```
|
|
```
|