|
@@ -1,4 +1,4 @@
|
|
-# AllPay 报关接口规范说明文档V5.0.0
|
|
|
|
|
|
+# AllPay报关接口规范说明文档V5.0.0
|
|
>[上海偶可贝网络科技有限公司](https://www.allpayx.com)
|
|
>[上海偶可贝网络科技有限公司](https://www.allpayx.com)
|
|
>
|
|
>
|
|
>- 版本信息:中文 V5.0.0
|
|
>- 版本信息:中文 V5.0.0
|
|
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|
```
|
|
```
|
|
1.对于发送到 AllPay 系统的 POST 请求报文,其中所有传入参数(除 signature 参数外)按照字段名的 ASCII 码从小到大排序后(字典序),使用 URL 键值对的格式(即 key1=value1&key2=value2...)拼接成字符串 String1。
|
|
1.对于发送到 AllPay 系统的 POST 请求报文,其中所有传入参数(除 signature 参数外)按照字段名的 ASCII 码从小到大排序后(字典序),使用 URL 键值对的格式(即 key1=value1&key2=value2...)拼接成字符串 String1。
|
|
|
|
|
|
-2.在 String1 最后直接拼接(不需要用“&”连接)双方约定的签名密钥 Key(接入 AllPay 时分配),得到 stringSignTemp 字符串,并对 stringSignTemp 进行 md5 运算,得到 signature 的值。
|
|
|
|
|
|
+2.在 String1 最后直接拼接(不需要用“&”连接)双方约定的签名密钥 Key(接入 AllPay 时分配),得到 stringSignTemp 字符串,并对 stringSignTemp 进行 md5 运算,得到 signature 的值。
|
|
|
|
|
|
3.示例签名串 IDCard=411422199808080415&acqID=99020344&charSet=UTF-8&customerAccount=ab123456&customs_code=3302462548&customs_name=AAAA&customs_place=CUSTOMSHEADOFFICE&merID=000000000000015&merReserve=dd&name=shi kai feng&orderCurrency=CNY&orderNum=kfvWipRWHEboJPh71m7lXkUILutt&origOrderNum=VzVJhPdX18tDu3vgGfNOIgh71LjY&paymentSchema=UP&productPrice=80&signType=MD5&transTime=20181229171552&transType=DECL&transportPrice=10&version=VER000000005
|
|
3.示例签名串 IDCard=411422199808080415&acqID=99020344&charSet=UTF-8&customerAccount=ab123456&customs_code=3302462548&customs_name=AAAA&customs_place=CUSTOMSHEADOFFICE&merID=000000000000015&merReserve=dd&name=shi kai feng&orderCurrency=CNY&orderNum=kfvWipRWHEboJPh71m7lXkUILutt&origOrderNum=VzVJhPdX18tDu3vgGfNOIgh71LjY&paymentSchema=UP&productPrice=80&signType=MD5&transTime=20181229171552&transType=DECL&transportPrice=10&version=VER000000005
|
|
```
|
|
```
|
|
@@ -68,19 +68,19 @@
|
|
| charSet | String(6) | M | 统一填写为“UTF-8” |
|
|
| charSet | String(6) | M | 统一填写为“UTF-8” |
|
|
| transType | String(4) | M | “DECL” |
|
|
| transType | String(4) | M | “DECL” |
|
|
| orderNum | String(60) | M | 订单号 |
|
|
| orderNum | String(60) | M | 订单号 |
|
|
-| RespCode | String(2) | M | 应答码 00-成功。详见附件 2 应答码 |
|
|
|
|
|
|
+| RespCode | String(2) | M | 应答码 00-成功。详见附件 2 应答码 |
|
|
| RespMsg | String(128) | M | 应答消息 |
|
|
| RespMsg | String(128) | M | 应答消息 |
|
|
| customs_code | String(64) | M | 商户在海关报备的编码 |
|
|
| customs_code | String(64) | M | 商户在海关报备的编码 |
|
|
| customs_name | String(128) | M | 商户在海关报备的名称 |
|
|
| customs_name | String(128) | M | 商户在海关报备的名称 |
|
|
-| customs_place | String(128) | M | 海关,详见附件 1 海关列表 |
|
|
|
|
|
|
+| customs_place | String(128) | M | 海关,详见附件 1 海关列表 |
|
|
| allpayOrderNum | String(64) | M | AllPay系统的转换商户订单号 |
|
|
| allpayOrderNum | String(64) | M | AllPay系统的转换商户订单号 |
|
|
| schemaTransId | String(64) | M | 支付渠道的交易ID |
|
|
| schemaTransId | String(64) | M | 支付渠道的交易ID |
|
|
| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
| merID | String(15) | M | 商户 ID,由AllPay 分配 |
|
|
| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
-| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
|
-| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
|
-| signature | String(32) | M | 签名 |
|
|
|
|
|
|
+| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
|
+| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
|
+| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
|
|
|
##### 3.3. 申报查询接口
|
|
##### 3.3. 申报查询接口
|
|
|
|
|
|
@@ -117,9 +117,9 @@
|
|
| merID | String(15) | M | 商户 ID,由 AllPay 分配 |
|
|
| merID | String(15) | M | 商户 ID,由 AllPay 分配 |
|
|
| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
-| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
|
|
|
+| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
-| signature | String(32) | M | 签名 |
|
|
|
|
|
|
+| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
|
|
|
#### 4. 附件 1 海关列表
|
|
#### 4. 附件 1 海关列表
|
|
|
|
|
|
@@ -168,11 +168,10 @@
|
|
| 深圳海关 | SHENZHEN |
|
|
| 深圳海关 | SHENZHEN |
|
|
| 广州海关 | GUANGZHOU |
|
|
| 广州海关 | GUANGZHOU |
|
|
| 南沙国检 | NANSHAGUOJIAN |
|
|
| 南沙国检 | NANSHAGUOJIAN |
|
|
-| 浙江口岸(杭州) | ZHEJIANG |
|
|
|
|
|
|
+| 浙江口岸(杭州) | ZHEJIANG |
|
|
| 上海海关 | SHANGHAI |
|
|
| 上海海关 | SHANGHAI |
|
|
| 郑州经开 | ZHENGZHOUJK |
|
|
| 郑州经开 | ZHENGZHOUJK |
|
|
| 郑州综合 | ZHENGZHOUZH |
|
|
| 郑州综合 | ZHENGZHOUZH |
|
|
-| 宁波 | NINGBO |
|
|
|
|
|
|
|
|
以上海关列表为各渠道支持通过 API 报关的海关,实际支持情况以各渠道更新为准。
|
|
以上海关列表为各渠道支持通过 API 报关的海关,实际支持情况以各渠道更新为准。
|
|
|
|
|
|
@@ -200,4 +199,4 @@
|
|
|
|
|
|
#### 6. 技术支持
|
|
#### 6. 技术支持
|
|
|
|
|
|
-如果您有任何问题,请邮件联系support@allpayx.com。
|
|
|
|
|
|
+如果您有任何问题,请邮件联系support@allpayx.com
|