|
@@ -59,7 +59,7 @@
|
|
|
| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
-| signType | String(3) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
+| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
|
|
|
2.响应报文格式
|
|
@@ -81,7 +81,7 @@
|
|
|
| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
-| signType | String(3) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
+| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
| signature | String(32) | M | 签名 |
|
|
|
|
|
|
##### 3.3. 申报查询接口
|
|
@@ -98,8 +98,8 @@
|
|
|
| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
-| signType | String(3) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
-| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
+| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
+| signature | String(32) | M | 采用 MD5或SHA256 签名 |
|
|
|
|
|
|
2.响应报文格式
|
|
|
|
|
@@ -120,7 +120,7 @@
|
|
|
| acqID | String(11) | M | 收单行 ID "99020344" |
|
|
|
| paymentSchema | String(10) | M | 渠道代码。银联:UP,微信:WX,支付宝:AP/APMP |
|
|
|
| transTime | String(14) | M | 交易时间,格式:"yyyyMMddHHmmss" |
|
|
|
-| signType | String(3) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
+| signType | String(10) | M | MD5或SHA256 |
|
|
|
| signature | String(32) | M | 签名 |
|
|
|
|
|
|
#####
|